Seleccionar modelo:
| Modelo | APS 2 |
| SKU | 79162 |
| Capacidad, mAh | 2000 |
| Tensión nominal, V | 3,7 |
| Tiempo hasta carga total, h | 2,5 |
| Vida útil, al menos | 300 |
| Rango de tensión de red, V | 100-240 |
| Tensión de salida de cargador de red, V | 5 |
| Rango de temperatura de carga/descarga (HR 60±5%) | 0 … 45 °С / -20 … +60 °С |
| Dimensiones, mm | 59x24x24 |
| Peso, kg | 0,04 |
| Modelo | APS 3 |
| SKU | 79161 |
| Capacidad, mAh | 3200 |
| Tensión nominal, V | 3,7 |
| Tiempo hasta carga total, h | 3,5 |
| Vida útil, al menos | 300 |
| Rango de tensión de red, V | 100-240 |
| Tensión de salida de cargador de red, V | 5 |
| Rango de temperatura de carga/descarga (HR 60±5%) | 0 … 45 °С / -20 … +60 °С |
| Dimensiones, mm | 74x24x24 |
| Peso, kg | 0,06 |
from Yukon Group 2026
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
English
German
French
Spanish
Italiano
English
Lietuvių