Modell auswählen:
| Modell | APS 2 |
| SKU | 79162 |
| Kapazität, mAh | 2000 |
| Nennspannung, V | 3,7 |
| Vollständige Ladezeit, Std | 2,5 |
| Lebensdauer (Zyklen), mindestens | 300 |
| Netzspannungsbereich, V | 100-240 |
| Ausgangsspannung des Netzladegeräts, V | 5 |
| Lade-/Entladetemperaturbereich (relative Luftfeuchtigkeit 60±5 %) | 0 … 45 °С / -20 … +60 °С |
| Abmessungen, mm | 59x24x24 |
| Gewicht, kg | 0,04 |
| Modell | APS 3 |
| SKU | 79161 |
| Kapazität, mAh | 3200 |
| Nennspannung, V | 3,7 |
| Vollständige Ladezeit, Std | 3,5 |
| Lebensdauer (Zyklen), mindestens | 300 |
| Netzspannungsbereich, V | 100-240 |
| Ausgangsspannung des Netzladegeräts, V | 5 |
| Lade-/Entladetemperaturbereich (relative Luftfeuchtigkeit 60±5 %) | 0 … 45 °С / -20 … +60 °С |
| Abmessungen, mm | 74x24x24 |
| Gewicht, kg | 0,06 |
from Yukon Group 2026
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
English
German
French
Spanish
Italiano
English
Lietuvių